Seznam honiteb v obvodu působnosti MÚ K. Hora
číslo | Honitba-držitel | uživatel | výměra | Srnčí | Zajíc | Bažantí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | Min.S | NS | Min.S | NS | Min.S | ||||
1. | Bernardov – HS | MS Bernardov | 976 | 52 | 13 | 108 | 30 | 126 | 30 |
2. | Bohdaneč – HS | MS Bohdaneč | 1 164 | 39 | 16 | 78 | 78 | 55 | 55 |
3. | Černíny – HS | MS Vidlák | 1 258 | 43 | 18 | 87 | 62 | 76 | 42 |
4. | Červené Janovice – HS | MS Č.Janovice | 1458 | 59 | 59 | 93 | 67 | 80 | 67 |
5. | Čestín – HS | MS Čestín | 2555 | 92 | 43 | 153 | 128 | 179 | 128 |
6. | Chabeřice – HS | MS Chabeřice | 535 | 24 | 6 | 40 | 24 | 36 | 24 |
7. | Chlístovice – HS | MS Chlístovice | 2045 | 88 | 26 | 135 | 37 | 147 | 35 |
8. | Jakub – HS | MS Jakub | 1915 | 89 | 47 | 317 | 93 | 280 | 93 |
9. | Kácov – LČR | LČR Kácov | 1137 | 23 | 9 | 64 | 19 | 57 | 19 |
10. | Kamenná Lhota–J.Hrubý | Jaromír Hrubý | 1577 | 52 | 80 | 80 | |||
11. | Kozojedy – LČR | MS Kozojedy | 1297 | 70 | 24 | 63 | 17 | 70 | 17 |
12. | Křesetice – HS | MJ Křesetice | 872 | 42 | 9 | 78 | 44 | 87 | 44 |
13. | Kutná Hora – HS | Měst.lesy KH | 560 | ||||||
14. | Malešov – HS | MS Malešov | 1257 | 56 | 31 | 112 | 62 | 125 | 62 |
15. | Miskovice – HS | MS Miskovice | 2688 | 110 | 34 | 242 | 121 | 268 | 134 |
16. | Neškaradice – HS | Měst.lesy KH | 610 | ||||||
17. | Nové Dvory – HS | MS Nové Dvory | 1282 | 65 | 16 | 216 | 65 | 178 | 42 |
18. | Obora Švadlenka – LČR | Diana-Mrázek-Eko | 146 | ||||||
19. | Onomyšl – HS | MS Onomyšl | 1930 | 86 | 48 | 192 | 96 | 288 | 96 |
20. | Opatovice I.–MÚ K.Hora | Měst.lesy KH | 1122 | 57 | 26 | 74 | 52 | 52 | 52 |
21. | Opatovice II – HS | J. Kašpar | 755 | 16 | 14 | 38 | 15 | 17 | 8 |
22. | Pančava – HS | HS Pančava | 853 | 44 | 16 | ||||
23. | Pertoltice – HS | MS Pertoltice | 1108 | 27 | 55 | 5 | |||
24. | Petrovice I – HS | HS Petrovice I | 1668 | 98 | 22 | 90 | 50 | 30 | 15 |
25. | Podmoky – LČR | MS U.J.-Podmoky | 1214 | 41 | 24 | 68 | 20 | 60 | 20 |
26. | Rašovice – HS | MS Jindice | 1041 | 41 | 11 | 188 | 52 | 167 | 52 |
27. | Rataje nad Sázavou – HS | MS Rataje n.S. | 980 | 28 | 10 | 85 | 40 | 76 | 40 |
28. | Revír Černíny – LČR | Veltex s.r.o. | 804 | 47 | 18 | 27 | 15 | 30 | 15 |
29. | Řendějov – HS | MS Řendějov | 665 | 31 | 9 | 39 | 33 | 14 | 10 |
30. | Slavošov – HS | MS Slavošov | 908 | 42 | 145 | 90 | |||
31. | Suchdol – HS | MS Dobřeň | 1839 | 90 | 21 | 330 | 92 | 385 | 92 |
32. | Svatá Kateřina – HS | M.spol. Kačina | 1633 | 105 | 45 | 238 | 60 | 183 | 60 |
33. | Svatý Prokop – LČR | MS Sv.Prokop | 723 | 44 | 15 | 45 | 12 | 50 | 12 |
34. | Třebětín- LČR | MS Třebětín | 1325 | 17 | 8 | 113 | 43 | 87 | 43 |
35. | Uhlířské Janovice – HS | MS Uhl.Janovice | 1928 | 50 | 50 | 190 | 100 | 250 | 100 |
36. | Úmonín – HS | MS Úmonín | 1312 | ||||||
37. | Úžice – HS | MS Úžice | 1514 | 66 | 18 | 212 | 76 | 167 | 76 |
38. | Vavřinec – HS | MS Vavřinec | 776 | 34 | 7 | 123 | 34 | 143 | 34 |
39. | Vickovice – LČR | MS Vickovice | 856 | 50 | 18 | 109 | 42 | 484 | 42 |
40. | Vlastějovice – HS | MS Vlastějovice | 1991 | 92 | 28 | 180 | 50 | 105 | 25 |
41. | Záboří n.Labem – HS | MS Záboří n.L. | 833 | 46 | 11 | 108 | 30 | 147 | 35 |
42. | Zbizuby – HS | MS Zbizuby | 2239 | 102 | 29 | 250 | 114 | 230 | 114 |
43. | Zbraslavice – HS | MS Zbraslavice | 1466 | 45 | 15 | 87 | 48 | 97 | 48 |
44. | Zruč nad Sázavou – HS | Brtník s.r.o. | 1454 | 91 | 75 | 129 | 81 | 143 | 80 |
Honitby – lov hlavních druhů zvěře
Č.honitby | Honitba – držitel | Uživatel | Výměra | Lov hlavních druhů zvěře v r.2005 | ||||||
černá | srnčí | daňčí | muflon | zajíc | bažant | kachna | ||||
1. | Bernardov – HS | MS Bernardov- | 979 | 10 | 21 | – | – | 13 | 27 | 7 |
2. | Bohdaneč -HS | MS Bohdaneč | 1164 | 26 | 31 | 3 | – | – | 35 | – |
3. | Černíny – HS | MS Vidlák | 1258 | 42 | 15 | – | – | 1 | 112 | 158 |
4. | Červené Janovice – HS | MS Č.Janovice | 1458 | 44 | 37 | 6 | – | 10 | 65 | 320 |
5. | Čestín – HS | MS Čestín | 2555 | 63 | 56 | – | – | – | 75 | 100 |
6. | Chabeřice – HS | MS Chabeřice | 535 | 5 | 8 | – | – | 5 | – | – |
7. | Chlístovice – HS | MS Chlístovice | 2045 | 57 | 25 | – | – | 6 | 38 | 45 |
8. | Jakub – HS | MS Jakub | 1915 | 2 | 18 | – | – | 323 | 240 | 316 |
9. | Kácov – LČR | LČR Kácov | 1137 | 47 | 17 | – | – | 3 | – | 19 |
10. | Kamenná Lhota–J.Hrubý | Jaromír Hrubý | 1577 | 36 | 43 | – | – | 6 | 117 | – |
11. | Kozojedy – LČR | MS Kozojedy | 1297 | 40 | 26 | – | – | – | – | 5 |
12. | Křesetice – HS | MJ Křesetice | 872 | – | 14 | – | – | 45 | 106 | 6 |
13. | Kutná Hora – HS | Měst.lesy KH | 560 | – | 15 | – | – | 33 | 35 | – |
14. | Malešov – HS | MS Malešov | 1257 | 2 | 21 | 2 | – | 11 | 112 | 44 |
15. | Miskovice – HS | MS Miskovice- | 2688 | 6 | 48 | – | – | 60 | 203 | 38 |
16. | Neškaradice – HS | Měst.lesy KH | 610 | – | 11 | – | – | 15 | 125 | – |
17. | Nové Dvory – HS | MS Nové Dvory | 1282 | 4 | 17 | – | – | 158 | 155 | 181 |
18. | Obora Švadlenka – LČR | Diana-Mrázek-Eko | 146 | – | – | – | – | – | – | – |
19. | Onomyšl – HS | MS Onomyšl | 1930 | 17 | 38 | – | – | 63 | 412 | 28 |
20. | Opatovice I.–MÚ K.Hora | Měst.lesy KH | 1122 | 35 | 21 | 2 | – | – | – | 15 |
21. | Opatovice II – HS | J. Kašpar | 755 | – | 5 | – | – | 18 | – | 320 |
22. | Pančava – HS | HS Pančava | 853 | 40 | 17 | – | – | – | – | – |
23. | Pertoltice – HS | MS Pertoltice | 1108 | 11 | 15 | – | 2 | – | – | – |
24. | Petrovice I – HS | HS Petrovice I | 1668 | 37 | 51 | 6 | – | 34 | 12 | 62 |
25. | Podmoky – LČR | MS U.J.-Podmoky | 1214 | 9 | 21 | – | – | – | – | 12 |
26. | Rašovice – HS | MS Jindice | 1041 | 7 | 24 | – | – | 28 | 101 | 46 |
27. | Rataje nad Sázavou – HS | MS Rataje n.S. | 980 | 16 | 22 | – | – | – | – | – |
28. | Revír Černíny – LČR | Veltex s.r.o. | 804 | 112 | 19 | – | – | – | – | 42 |
29. | Řendějov – HS | MS Řendějov | 665 | – | – | – | – | – | – | – |
30. | Slavošov – HS | MS Slavošov | 908 | 15 | 9 | – | – | – | – | 3 |
31. | Suchdol – HS | MS Dobřeň | 1839 | 11 | 27 | – | – | 38 | 247 | 34 |
32. | Svatá Kateřina – HS | M.spol. Kačina | 1633 | 3 | 69 | – | – | 100 | 90 | 12 |
33. | Svatý Prokop – LČR | MS Sv.Prokop | 723 | 71 | 28 | – | – | – | – | – |
34. | Třebětín- LČR | MS Třebětín | 883 | 36 | 14 | 12 | – | – | – | – |
35. | Uhlířské Janovice – HS | MS Uhl.Janovice | 1928 | 18 | 17 | – | – | 75 | 324 | 478 |
36. | Úmonín – HS | MS Úmonín | 1312 | 4 | 39 | – | – | 74 | 80 | 65 |
37. | Úžice – HS | MS Úžice | 1514 | 40 | 17 | – | – | 3 | 38 | 58 |
38. | Vavřinec – HS | MS Vavřinec | 776 | 10 | 22 | – | – | 32 | 113 | 295 |
39. | Vickovice – LČR | MS Vickovice | 856 | 24 | 19 | 12 | – | – | – | – |
40. | Vlastějovice – HS | MS Vlastějovice | 1991 | 12 | 46 | – | 2 | – | – | 32 |
41. | Záboří n.Labem – HS | MS Záboří n.L. | 833 | 2 | 21 | – | – | – | 25 | 10 |
42. | Zbizuby – HS | MS Zbizuby | 2239 | 52 | 33 | – | – | 65 | 258 | 38 |
43. | Zbraslavice – HS | MS Zbraslavice | 1466 | 19 | 10 | – | – | – | 87 | 53 |
44. | Zruč nad Sázavou – HS | Brtník s.r.o. | 1454 | 28 | 14 | – | – | – | 10 | 196 |
– | Celkem | – | – | 1061 | 1.055 | 43 | 4 | 1219 | 3242 | 3043 |
Odlov zvěře odstřelem:
Rok | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|
Srnčí zvěř | 1.255 | 1.430 | 1.569 |
Černá zvěř | 778 | 1.133 | 1.227 |